EnPower™ Pro Series EnPower Pro数据同步系列产品 崇典之作 执着充电 |
|||
= |
|||
基本参数 | |||
产品型号 | EL16 | EL32 | |
类型 | 拉杆箱 | 拉杆箱 | |
外观尺寸(LxWxH) | 550 x 440 x 250(mm) | 850 x 580 x 260(mm) | |
充电工位(LxWxH) | 255x160x21(mm)x16工位 | 265x170x17(mm)*32工位 | |
裸机重量 | 11.35KG | 17.5KG | |
包装尺寸(LxWxH) | 560 x 460 x 260(mm) | 870 x 590 x 270(mm) | |
包装重量 | 12.1KG | 19KG | |
主要材质 | PP+SPCC+EVA | ABS+SPCC+EVA | |
硬件参数 | |||
电源性能 | ● 交流电AC 200V~240V 50Hz 10A | ||
产品功率 | 192W | 384W | |
散热风扇 | ◎ | ◎ | |
输出端口 | 5V/2.4A(MAX) | 5V/2.4A(MAX) | |
I/O接口 | USB2.0*16位 | USB2.0*32位 | |
状态指示灯 | ● | ● | |
电源指示灯:蓝色 充电指示灯:充满(待机)显示绿色;充电中显示红色 | |||
版本定义 | ● 只充电 ◎ 充电数据同步 | ● 只充电 ◎ 充电数据同步 | |
数据传输(仅数据版本) | 1、 系统免驱、高速传输,即插即用 2、 USB接口设备通用,支持数据与充电同步(CDP),边充边传 3、 支持主控电脑与平板电脑之间的数据相互复制 4、 支持主控电脑与平板电脑之间数据同步 5、 符合USB2.0通讯协议标准,向下兼容 6、 全面支持高速版High-Speed、全速版Full-Speed、低速版Low-Speed |
||
系统兼容(数据模式) | ◎ | ||
OS系统(PC端) | ● | ● | |
安卓系统(PC端) | ● | ● | |
Linux系统(PC端) | ● | ● | |
Windows系统(PC端) | ● | ● | |
iOS系统(移动端) | ● | ● | |
Android系统(移动端) | ● | ● | |
Windows系统(移动端) | V | V | |
Windows系统移动设备仅支持充电,不支持数据传输 | |||
快充兼容(充电模式) | ● | ||
Apple | ● | ● | |
BC1.2(DCP) | ● | ● | |
HUAWEI-FCP | ● | ● | |
MTK PE | ● | ● | |
SAMSUNG-AFC | ● | ● | |
Quick Charge | V | V | |
USB-PD | V | V | |
(超强兼容) | ①其他安卓设备②其他移动终端③V+/V-无协议类 | ||
备注:数据版本拉杆箱,如需进入快速充电模式,需要移除PC电脑端连接的数据线,并重启充电箱 | |||
强电防护功能 | |||
雷击保护 | ● | ● | |
浪涌保护 | ● | ● | |
过载保护 | ● | ● | |
漏电保护 | ● | ● | |
隔离保护 | ● | ● | |
弱电防护功能 | |||
过流保护 | ● | ● | |
过压保护 | ● | ● | |
短路保护 | ● | ● | |
过充保护 | ● | ● | |
灌流保护 | ● | ● | |
智能温控 | ◎ | ◎ | |
线缆压降补偿 | ◎ | ◎ | |
外观特征 | |||
PC装饰面板 | ● | ● | |
数字序号面板 | ● | ● | |
静音轮 | ● | ● | |
拉杆把手 | ● | ● | |
其它特点 | 细节成就更好的用户体验 1.静音设计:采用静音硅胶万向转轮和无级变速散热风扇,大大减小噪音产生 2.摆放整齐:栅式陈列方式,美观整齐,投射式状态指示灯,一目了然 3.人体工学:圆弧边角设计,便携转运 4.防错设计,使用者无须刻意呵护,设备始终以最佳状态工作. 使用环境: 工作环境温度0℃~45℃ 工作环境湿度20%~80% 存放环境温度-15℃~45℃ 整机通过国家CCC强制认证,防辐射FCC认证以及CE认证,材料对人体安全性CA65认证,REACH和RoHs认证 |
||
包装清单 | 充电车 x1 门锁钥匙 x2 电源线 x1 产品合格证x1 产品说明书x1 |
||
质保时间 | 1年 | ||
质保备注 | 整机保修1年,箱体部件保修3年,电器部件保修1年 | ||
标配● 选配◎ 不支持V |
资料整理中....
Address:中国台北市八德路3段81号4楼4号
Address:中国香港上环永乐街71-77号嘉汇商业中心21楼
Address:深圳市龙岗区坪地镇年丰第二工业区
Address:深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰路8-1号
Address:乌鲁木齐市米东区金汇东路2133号
Address:重庆市铜梁区蒲吕街道龙庆路15号
Address:成都市经济技术开发区车城东七路360号
Address:美国马萨诸塞州昆西汾诺街157号
Copyright ©2018 深圳英创思技术有限公司 版权所有 粤ICP备17009164号 技术支持:南博网