EP66-A B 平板电脑充电柜
发布时间:2020-11-11来源:本站 作者:sznbone
EP66-A B 平板电脑充电柜
基本参数 | ||
产品型号 | EP66-A | EP66-B |
产品尺寸(LxWxH) | W719xD554xH924(mm) | |
工位数量 | 66 | |
充电工位(LxWxH) | W23.5xD310xH213(mm) | |
裸机重量 | 59Kg | 61.5Kg |
包装重量 | 8Kg | |
纸箱尺寸(LxWxH) | W760xD594xH954(mm) | |
主要材质 | 钣金+ABS | |
硬件参数 | ||
电源性能 | INPUT交流电AC 110V/220V 50/60Hz 10A | |
产品功率 | 2200W | |
消毒功能 | ◎选配 | |
散热系统 | 强排式散热风扇x2 | |
外部充电口 | USB充电口x3 | |
LED指示灯 | V | 充电红灯,充满绿灯 |
隐藏式把手 | ● | |
前门锁 | 三点平面锁 | |
后门锁 | 圆头锁 | |
内凹储线槽 | ● | |
核心特点 | 细节成就更好的用户体验: 1.静音设计: ①采用医用静音万向转轮; ②智能温控双排气静音风扇。 2.摆放整齐:配备多功能塑胶隔板,充电线可隐藏排布,充电线和平板电脑(笔电)互不交集,美观方便,同时隔板上配有快捷卡位槽,随用随取。 3.人体工学:整体车身采用球头设计,没有直角边,有效保护使用者。 4.隐藏式把手设计:将整个顶部设计成隐藏式把手结构,无需安装外置把手,推动便捷。 5.前门最大旋转角度270°,在使用者操作时,尽量少占用使用场景空间,方便拿取,同时该设计有效降低门的故障率。 6.前门采用三点式平面锁,防盗性能超过常规锁。 |
细节成就更好的用户体验: 1.静音设计: ①采用医用静音万向转轮; ②智能温控双排气静音风扇。 2.摆放整齐:配备多功能塑胶隔板,充电线可隐藏排布,充电线和平板电脑(笔电)互不交集,美观方便,同时隔板上配有快捷卡位槽,随用随取。 3.人体工学:整体车身采用球头设计,没有直角边,有效保护使用者。 4.隐藏式把手设计:将整个顶部设计成隐藏式把手结构,无需安装外置把手,推动便捷。 5.前门最大旋转角度270°,在使用者操作时,尽量少占用使用场景空间,方便拿取,同时该设计有效降低门的故障率。 6.前门采用三点式平面锁,防盗性能超过常规锁。 7.充电状态显示:配备抬头LED指示灯面板(采用PC材质,显示清晰,美观耐用),对每一台电脑的充电状态进行全面监测,充电中显示红灯,充满显示绿灯。 8.支持快速安装调试。 |
安全保护 | 1.过欠压保护:过压脱扣280V,欠压脱扣55-160V,自复位延时30±10s 2.接地保护:可靠性接地,接地电阻在25A电流下,接地电阻小于0.1Ω。 接地防止触电保护人身安全 3.过载保护:超载时自动切换恒载模式,严重超载时切断电源,保护设备 4.过流保护:当电流超过10A时,小于14.5A,脱扣时间小于1h.当电流在22.5A时,脱扣时间小于2s. 解除故障时,可恢复 5.短路保护: 当短路时,脱扣小于时间小于0.1s.解除故障时,可恢复 6.浪涌保护:对超出正常工作电压的瞬间过压或其他瞬时过压的电涌进行泄流,保护连接设备免于受损 7.漏电保护:快速型漏电保护装置,双重漏电保护,防止人身触电和漏电,保障安全 8.隔离保护:强弱电隔离设计,电器屏蔽式安装,安全低压 |
|
使用环境 | 工作环境温度0℃~45℃ 工作环境湿度20%~80% 存放环境温度-15℃~45℃ |
|
认证 | 整机通过国家CCC强制认证,CE,FCC,ROHS,REACH,CA65 | |
提供由第三方专业检测机构出具的防漏电安全检测报告;绿色环保节能产品,供应商通过ISO9001和 ISO14001质量管理体系认证,是深圳市教育信息化产业促进会会员单位,具有深圳市教育装备行业协会会员证书 | ||
外观特征 | ||
医疗静音万向轮 | 4个 | |
自助刹车轮 | 4个 | |
电源线存放槽 | 1个 | |
推车把手 | 整体隐藏式(项目需要可增配外置把手,属于选配) | |
包装清单 | 充电车 x1 门锁钥匙 x2 电源线 x1 产品合格证x1 产品说明书x1 |
充电车 x1 门锁钥匙 x2 电源线 x1 产品合格证x1 产品说明书x1 |
质保时间 | 1年 | |
质保备注 | 整机保修1年,钣金部件保修3年,电器部件保修1年 |
- 上一条:EN48平板电脑充电柜
- 下一条:大圆弧PDU版平板电脑充电柜