大圆弧PDU版平板电脑充电柜
发布时间:2020-11-11来源:本站 作者:sznbone
大圆弧PDU版平板电脑充电柜
基本参数 | ||||
产品型号 | EC30 | EC45 | ||
类型 | 排插充电车(PDU) | 排插充电车(PDU) | ||
外观尺寸(LxWxH) | 620 x 660 x 1160(mm) | 820 x 660 x 1160(mm) | ||
充电工位(LxWxH) | 405x290x43(mm) | 405x290x43(mm) | ||
适配器收纳位(LxWxH) | 540x140x70(mm) | 740x140x70(mm) | ||
裸机重量 | 72.6KG | 88.6KG | ||
包装尺寸(LxWxH) | 680x680x1220(mm) | 880x680x1220(mm) | ||
包装重量 | 81KG | 98KG | ||
主要材质 | 钣金+阻燃ABS | 钣金+阻燃ABS | ||
硬件参数 | ||||
电源性能 | 交流电AC 200V~240V 10A(MAX) | |||
I/O接口 | AC插座*30位 | AC插座*45位 | ||
●默认中规三孔插座 ◎其他国家标准插座 | ||||
装机功率 | 2200W | 2200W | ||
循环充电模式切换 | 总电流大于10A时(总功率÷AC电压=总电流),设备自动停止工作,手动切换到循环模式 | |||
定时器记忆数量 | 8组 | 8组 | ||
定时开机 | ● | ● | ||
定时关机 | ● | ● | ||
循环工作(周) | ● | ● | ||
防护功能 | ||||
雷击保护 | ● | ● | ||
浪涌保护 | ● | ● | ||
过载保护 | ● | ● | ||
漏电保护 | ● | ● | ||
隔离保护 | ● | ● | ||
过流保护 | ● | ● | ||
过欠压保护 | ⓧ | ⓧ | ||
短路保护 | ● | ● | ||
智能温控 | ⓧ | ⓧ | ||
外观特征 | ||||
医疗静音万向轮 | 4个 | 4个 | ||
自助刹车轮 | 2个 | 2个 | ||
电源线绕线架 | ● | ● | ||
推车把手 | ● | ● | ||
电气性能 | 一、内置安全保护 1.雷击保护:国标II类雷击防护,耐冲击过压额定值2.5KV 2.浪涌保护:对超出正常工作电压的瞬间过压或其他瞬时过压的电涌进行泄流,保护连接设备免于受损 3.过载保护:负载超载时自动切断电源,保护设备(单层小于16A时,可手动切换到循环模式) 4.漏电保护:快速型漏电保护装置,双重漏电保护,防止人身触电和漏电,保障安全 5.隔离保护:强弱电隔离设计,电器屏蔽式安装,安全低压 6.过流保护:微秒级保护器,电流超过额定电流时候,设备自动断电,以保护设备 7.欠压保护:当输出电压低于90V时,智能切断输出,防止设备因过载而烧毁 8.短路保护:输出端口异常短路时切断输出,保障安全 二、行业内首创双模式充电,用户根据环境条件选择充电模式; 模式A:智能分充模式 1)时序上电,避免瞬间高压损坏设备 2)智能循环充电,避免大功率用电导致安全事故和频繁跳闸。该模式为智能控制部分设备轮流充电,自动循环控制。 模式B:全直充模式 1)时序上电,避免瞬间高压损坏设备 2)所有电脑同时充电。当用电环境属于大功率安全用电环境,用户可选择非循环充电模式,快速充电 |
|||
其它特点 | 细节成就更好的用户体验 1.静音设计:采用静音硅胶万向转轮和静音散热风扇,大大减小噪音产生 2.摆放整齐:栅式陈列方式,空间宽敞,美观整齐 3.人体工学:塑料隔板支架,圆弧边角设计,自助刹车功能 4.防错设计:使用者无须刻意呵护,设备始终以最佳状态工作. 5.收纳整理:每个充电位设置有电源收纳盒与充电线绕线档板 使用环境: 工作环境温度0℃~45℃ 工作环境湿度20%~80% 存放环境温度-15℃~45℃ |
|||
包装清单 | 充电车 x1 门锁钥匙 x2 电源线 x1 产品合格证x1 产品说明书x1 |
|||
质保时间 | 整机保修1年,钣金部件保修3年,电器部件保修1年 | |||
备注 | 由于产品在不断优化改善中,规格书中图片和产品实物存在细微的差异 ,特此说明 |
- 上一条:EP66-A B 平板电脑充电柜
- 下一条:EN60 平板电脑充电柜